Player Event History (Last 28 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2026-10-31 08:22:08 | Disconnect | I left the game. | .:BIA:. GunGame | gg_inferno |
| 2026-10-31 08:21:39 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | .:BIA:. GunGame | gg_inferno |
| 2026-10-31 08:21:35 | Entry | I entered the game. | .:BIA:. GunGame | gg_inferno |
| 2026-10-31 08:21:25 | Connect | I connected to the server. | .:BIA:. GunGame | gg_inferno |
| 2026-10-31 08:16:16 | Disconnect | I left the game. | .:BIA:. GunGame | gg_inferno |
| 2026-10-31 08:15:49 | Death | P3DR0 N4V4J4 killed me with knife. | .:BIA:. GunGame | gg_inferno |
| 2026-10-31 08:15:30 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | .:BIA:. GunGame | gg_inferno |
| 2026-10-31 08:15:24 | Entry | I entered the game. | .:BIA:. GunGame | gg_inferno |
| 2026-10-31 08:15:15 | Disconnect | I left the game. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:15:04 | Kill | I killed P3DR0 N4V4J4 with a headshot from knife. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:15:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:14:43 | Death | P3DR0 N4V4J4 killed me with mp5navy. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:13:41 | Death | HAVOK killed me with mac10. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:11:56 | Death | P3DR0 N4V4J4 killed me with g3sg1. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:11:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:11:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:11:39 | Kill | I killed P3DR0 N4V4J4 with a headshot from glock18. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:11:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:11:35 | Kill | I killed HAVOK with glock18. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:11:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:10:49 | Death | P3DR0 N4V4J4 killed me with g3sg1. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:10:31 | Death | P3DR0 N4V4J4 killed me with tmp. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:10:18 | Death | HAVOK killed me with xm1014. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:09:54 | Kill | I killed P3DR0 N4V4J4 with a headshot from m249. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:09:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:09:29 | Death | P3DR0 N4V4J4 killed me with m3. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:09:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:09:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:09:12 | Kill | I killed P3DR0 N4V4J4 with a headshot from knife. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:09:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:08:59 | Kill | I killed HAVOK with aug. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:08:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:08:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:08:01 | Death | P3DR0 N4V4J4 killed me with elite. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:07:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:07:38 | Death | P3DR0 N4V4J4 killed me with knife. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:07:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:07:12 | Kill | I killed HAVOK with knife. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:06:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:06:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:06:43 | Kill | I killed HAVOK with scout. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:06:08 | Kill | I killed P3DR0 N4V4J4 with a headshot from ak47. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:06:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:05:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:05:51 | Death | HAVOK killed me with fiveseven. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:05:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:05:35 | Kill | I killed HAVOK with famas. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:05:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:05:12 | Kill | I killed P3DR0 N4V4J4 with galil. | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
| 2026-10-31 08:04:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | .:BIA:. GunGame | fy_berlinwall |
Page: 1 2
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]




